1) 디지털 원예 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원예학개론 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 원예생명공학과 | 전필 |
| 2 | 화훼원예학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 원예생명공학과 | 전필 |
| 3 | 원예작물번식학및실습 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 원예생명공학과 | 전선 |
| 4 | 과수원예학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 원예생명공학과 | 전필 |
| 5 | 화훼육종학및실습 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 원예생명공학과 | 전선 |
| 6 | 식물조직배양학및실습 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 응용식물학과 | 전선 |
2) 디지털 농생명 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분자유전체학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분자생명공학과 | 전선 |
| 2 | 분자생물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 분자생명공학과 | 전필 |
| 3 | 동물유전공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 분자생명공학과 | 전필 |
| 4 | 응용미생물학및실험 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 분자생명공학과 | 전선 |
| 5 | 식물영양학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 농생명화학과 | 전선 |
| 6 | 분자생명공학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 분자생명공학과 | 전선 |
3) 그린에코시스템 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미생물학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 생물공학과 | 전선 |
| 2 | 비료학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 농생명화학과 | 전선 |
| 3 | 생물분리공정 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 생물공학과 | 전필 |
| 4 | 생물학적복원학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 농생명화학과 | 전선 |
| 5 | 환경안전및평가 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 농생명화학과 | 전선 |
| 6 | 생물자원에너지공학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 농생명화학과 | 전선 |
4) 푸드테크 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오시스템공학생물 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전선 |
| 2 | 식품미생물학및실험 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 식품공학과 | 전필 |
| 3 | 식품가공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 식품공학과 | 전필 |
| 4 | 식품화학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 식품공학과 | 전선 |
| 5 | 영양화학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 식품공학과 | 전필 |
| 6 | 바이오시스템로봇공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전필 |
5) 애그테크 스마트팜 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오시스템전자회로및실습 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전필 |
| 2 | 화훼품질유지및관리론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 원예생명공학과 | 전선 |
| 3 | 컴퓨터응용공학설계 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전선 |
| 4 | 노지과수ICT적용론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 원예생명공학과 | 전선 |
| 5 | 농작업기계학및실습 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전선 |
| 6 | 생물산업기계제어 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전필 |
6) 디지털육종 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종자학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 응용식물학과 | 전선 |
| 2 | 유전학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 응용식물학과 | 전선 |
| 3 | 식물생리학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 분자생명공학과 | 전선 |
| 4 | 작물분자육종학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 응용식물학과 | 전선 |
| 5 | 농업컴퓨터프로그래밍및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 응용식물학과 | 전선 |
| 6 | 응용미생물학및실험 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 분자생명공학과 | 전선 |
7) 융합기계시스템설계 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정역학 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 기계공학부 | 전필 |
| 2 | 기구학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 기계공학부 | 전선 |
| 3 | 동역학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 기계공학부 | 전필 |
| 4 | 시스템공학및신호처리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 기계공학부 | 전선 |
| 5 | 창의적공학설계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 기계공학부 | 전필 |
| 6 | 바이오시스템기계설계 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 융합바이오시스템기계공학과 | 전선 |
8) 융합기계재료 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 기계공학부 | 전필 |
| 2 | 공학수학1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 기계공학부 | 전필 |
| 3 | 고체역학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 기계공학부 | 전필 |
| 4 | 기계재료학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 기계공학부 | 전선 |
| 5 | 공학수학2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 기계공학부 | 전필 |
| 6 | 의공학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 생물공학과 | 전선 |
9) 그린바이오공정 마이크로디그리
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 편성학과 | 교과구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 생물공학과 | 전필 |
| 2 | 생물분석화학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 생물공학과 | 전선 |
| 3 | 식품공학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 식품공학과 | 전필 |
| 4 | 생화학1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 생물공학과 | 전필 |
| 5 | 식품발효공학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 식품공학과 | 전필 |
| 6 | 생물분리공정 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 생물공학과 | 전필 |