1. 디지털그린바이오테크소재 입문
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린바이오소재개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 2 | 식물분자생물학개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 3 | 바이오세라피개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 충남대 | 온라인 |
| 4 | 그린바이오생명공학개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 서울대 | 온라인 |
| 5 | 식물생산과학입문 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
| 6 | 의공학기초와입문 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 전남대 | 온라인 |
2. 디지털그린바이오테크소재 응용
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
| 1 | 바이오신기술 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 충남대 | 온라인 |
| 2 | 그린바이오현미경실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 서울대 | 오프라인 |
| 3 | AI바이오프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | 하계,동계 | 경희대 | 오프라인 |
| 4 | 품종개량:식물유전자의비밀 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 5 | 의생명소재활용의기초 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 배효철 |
| 6 | 천연물소재응용의기초 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 이슬아 |
3. 디지털그린바이오테크소재 심화
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생명정보로보는미생물 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 2 | 컴퓨터로보는식물생명공학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 3 | 농생명데이터활용 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 충남대 | 오프라인 |
| 4 | 다중오믹스 및 NGS 분석 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 충남대 | 오프라인 |
| 5 | 다물리환경시뮬레이션 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 서울대 | 하이브리드 |
| 6 | 세포농업과오가노이드플랫폼 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 서울대 | 하이브리드 |
4. 그린바이오테코시스템 입문
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생물자원에너지학개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 전남대 | 온라인 |
| 2 | 스마트산림번식학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 3 | 기후변화와농업정책 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 충남대 | 온라인 |
| 4 | 그린포레스트자원학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
| 5 | 그린바이오산업과가치창출 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
| 6 | 식물과기후변화 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
5. 그린바이오테코시스템 응용
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀룰로오스활용소재기술 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 2 | 기후변화대응그린인프라설계 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 3 | 식물-환경미생물학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 충남대 | 온라인 |
| 4 | 식생원격탐사 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 5 | 기후변화산림생태계영향평가 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 서울대 | 하이브리드 |
| 6 | 자원순환과농업비지니스 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 충남대 | 온라인 |
6. 그린바이오테코시스템 심화
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목질계바이오매스전환기술 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 서울대 | 하이브리드 |
| 2 | 원격탐사와생태계관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 서울대 | 온라인 |
| 3 | 생태산업경제 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 충남대 | 온라인 |
| 4 | 훼손산림생태계복원및관리 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 서울대 | 하이브리드 |
| 5 | 기후변화적응계획 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 6 | 지역환경보전공학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
7. 그린바이오파운드리 입문
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린바이오시스템개론 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 2 | 로봇공학입문 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 3 | 첨단농업기계공학의기초 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 4 | 농업용빅데이터분석의기초 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 5 | 그린생산시스템과산업의이해 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
| 6 | 그린바이오식품생산 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
8. 그린바이오파운드리 응용
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트저장유통기술 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 서울대 | 오프라인 |
| 2 | 친환경고분자공정 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 3 | 그린바이오신소재학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 전남대 | 온라인 |
| 4 | 스마트식품가공시스템 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 충남대 | 오프라인 |
| 5 | 식품의혁신:푸드테크 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
| 6 | 유전자조작기술:먹거리부터의약품까지 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 경희대 | 온라인 |
9. 그린바이오파운드리 심화
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린바이오화훼치유정원 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 전남대 | 온라인 |
| 2 | 구조기반식품단백질공학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 3 | 농업로봇공학 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 4 | 식품대사체학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 5 | 식품마이크로바이옴학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
| 6 | 푸드테크학 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 서울대 | 하이브리드 |
10. 그린바이오스마트파밍 입문
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첨단한우실무 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 연암대 | 온라인 |
| 2 | 스마트팜환경관리 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 연암대 | 온라인 |
| 3 | 동물세포공학입문 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 전남대 | 온라인 |
| 4 | 스마트양돈실무 | 3 | 0 | 3 | 2 | 하계 | 연암대 | 오프라인 |
| 5 | 스마트한우실무 | 3 | 0 | 3 | 2 | 하계 | 연암대 | 오프라인 |
| 6 | 첨단양돈실무 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 연암대 | 온라인 |
11. 그린바이오스마트파밍 응용
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첨단양계실무 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 연암대 | 온라인 |
| 2 | 스마트팜데이터수집시스템 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 연암대 | 온라인 |
| 3 | 스마트낙농실무 | 3 | 0 | 3 | 2 | 하계 | 연암대 | 오프라인 |
| 4 | 스마트양계실무 | 3 | 0 | 3 | 2 | 하계 | 연암대 | 오프라인 |
| 5 | 첨단낙농실무 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 연암대 | 온라인 |
| 6 | 그린바이오와지속가능축산 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,2 | 충남대 | 온라인 |
12. 그린바이오스마트파밍 심화
| 번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 담당대학 | 교육형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트낙농유가공및유산균과학 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 서울대 | 온라인 |
| 2 | 농장동물행동복지와스트레스 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 전남대 | 온라인 |
| 3 | 경제동물과반려동물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 서울대 | 온라인 |
| 4 | 스마트팜영양관리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 연암대 | 온라인 |
| 5 | 극한환경농업 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 연암대 | 온라인 |
| 6 | 친환경농업현장관리기술 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 충남대 | 온라인 |